На главную     Контакты     Ссылки

Блок сопротивлений БРП

Блок сопротивлений БРП

Крановые блоки резисторов типа БРП У2 ИРАК 434.331.001 предназначены для пуска, торможения, регулирования скорости электродвигателей с фазным ротором.

Блоки резисторов серии БР используются для работы в цепях переменного тока напряжением до 660 В, частотой 50 - 60 Гц и в цепях постоянного тока напряжением до 440 В.

Элементы сопротивления в блоках БРП выполнены из фехралевой проволоки.

Условия эксплуатации БРП У2 ИРАК 434.331.001

Высота над уровнем моря не более 1000 м.
  Температура окружающего воздуха: от -45 до 40°С (для У1, У2);
от -60 до 40°С (для УХЛ2, УХЛ3); от -10 до 50°С (для Т1, Т2).
  Среднее значение относительной влажности воздуха: 80% при температуре 15°С (для У1, У2, УХЛ2, УХЛ3); 80% при температуре 27°С (для Т1, Т2).
  Степень жесткости по влажности окружающего воздуха по ГОСТ 16962 - 71: для исполнений У1, У2, УХЛ2, УХЛ3 - IV; для исполнений Т1, Т2 - VIII.
  Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию и снижающих параметры комплектных устройств в недопустимых пределах.
  Номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15150 - 69 и ГОСТ 15543.1 - 89.
  В части воздействия механических факторов внешней среды - по группе М3 ГОСТ 17516.1 - 90 без многократных ударов.
  В части коррозийной активности по ГОСТ 15150 - 69 для исполнений У1, У2, УХЛ2, УХЛ3 - группа С3, для исполнений Т1, Т2 - группа Ж1;
отклонение от рабочего положения (горизонтальное расположение резисторов) не более 5° в любую сторону.
  Блоки исполнений У2, Т2 должны размещаться в помещении (кожухе) или под навесом, предохраняющим от прямого воздействия солнечной радиации и от попадания атмосферных осадков; блоки исполнений УХЛ3 должны размещаться только в закрытом помещении (кожухе) с естественной вентиляцией; блоки исполнений У1, Т1 устанавливаются на открытом воздухе.
  В случае установки внутри помещений блоки БРФ, БРП, БРК, БРКФ, БРПФ должны быть огорожены каркасом с металлической сеткой. Блоки в этом случае должны устанавливаться на металлическом основании. Каркас и основание должны быть заземлены.
  Блоки должны устанавливаться в местах, исключающих возможность случайного прикосновения к оболочкам при работе ввиду их высокой температуры.
  Блоки резисторов соответствуют ТУ16 - 91 ИРАК. 434345.001 ТУ. Блоки, поставляемые в районы с холодным климатом, соответствуют ГОСТ 17412 - 72, поставляемые на экспорт - РД 16.01.007 - 88, поставляемые в районы с 4 тропическим климатом - ГОСТ 15963 - 79.
  По технике безопасности блоки резисторов соответствуют требованиям ГОСТ 12.2.007.0 - 75 и ГОСТ 12.2.007.6 - 75.

Расшифровка БРП, маркировка.
БРП [У2]-[ИРАК 434.331.001]-[ХХ]
БР - блок резисторов;
П - устанавливаются элементы из фехралевой проволоки;
[У2] - климатическое исполнение, а также категория размещения по ГОСТу 15150-69 (УХЛ2, УХЛ3, У1, У2, T1, T2);
[ИРАК 434.331.001] - номер конструкторского документа;
[ХХ] - обозначение схемы.
Технические характеристики БРП

Блоки рассчитаны для работы в цепях постоянного тока с напряжением до 440 В и в цепях переменного тока с напряжением до 660 В, частотой до 60 Гц .
Вид климатического исполнения У2 . Исполнение по степени защиты - IP00.
Режим работы - продолжительный.
Окружающая среда - невзрывоопасная, не содержащая газов и паров, разрушающих металлы и изоляцию, не насыщенная токопроводящей пылью (например, угольной) или водяным паром.
Допустимое значение отклонения величины сопротивления блока 10%.

Таблица замен

Блоки резисторов Б Блоки резисторов БР
БК 12 У2 ИРАК 434.331.003-01 БРП У2 ИРАК 434.331.001-14
БК 12 У2 ИРАК 434.331.003-02 БРП У2 ИРАК 434.331.001-15
БК 12 У2 ИРАК 434.331.003-03 БРП У2 ИРАК 434.331.001-16
БК 12 У2 ИРАК 434.331.003-04 БРП У2 ИРАК 434.331.001-17
БК 12 У2 ИРАК 434.331.003-05 БРП У2 ИРАК 434.331.001-18
БК 12 У2 ИРАК 434.331.003-06 БРП У2 ИРАК 434.331.001-19
БК 12 У2 ИРАК 434.331.003-07 БРП У2 ИРАК 434.331.001-20
БК 12 У2 ИРАК 434.331.003-08 БРП У2 ИРАК 434.331.001-21
БК 12 У2 ИРАК 434.331.003-09 БРП У2 ИРАК 434.331.001-30
БК 12 У2 ИРАК 434.331.003-12 БРП У2 ИРАК 434.331.001-12
БК 12 У2 ИРАК 434.331.003-13 БРП У2 ИРАК 434.331.001-13
БК 12 У2 ИРАК 434.331.003-14 БРП У2 ИРАК 434.331.001-31
БК 12 У2 ИРАК 434.331.003-15 БРП У2 ИРАК 434.331.001-32
БК 12 У2 ИРАК 434.331.003-28 БРП У2 ИРАК 434.331.001-26
БК 12 У2 ИРАК 434.331.003-30 БРП У2 ИРАК 434.331.001-07
БК 12 У2 ИРАК 434.331.003-31 БРП У2 ИРАК 434.331.001-02
БК 12 У2 ИРАК 434.331.003-32 БРП У2 ИРАК 434.331.001-01
БК 12 У2 ИРАК 434.331.003-33 БРП У2 ИРАК 434.331.001-03
БК 12 У2 ИРАК 434.331.003-34 БРП У2 ИРАК 434.331.001-04
БК 12 У2 ИРАК 434.331.003-36 БРП У2 ИРАК 434.331.001-05
БК 12 У2 ИРАК 434.331.003-38 БРП У2 ИРАК 434.331.001-11
БК 12 У2 ИРАК 434.331.003-41 БРП У2 ИРАК 434.331.001-22
БФК12У2 ИРАК 434.334.003-40 БРП У2 ИРАК 434.331.001-23
БФК12У2 ИРАК 434.331.003-54 (1 шт.) БРФ У2 ИРАК 434.352.013-03 (3 шт.)
Б 6 У2 ИРАК 434.332.004-63 (3 шт.) БРПФ У2 ИРАК 434.332.001-01 (1 шт.)
БК 12 У2 ИРАК 434.331.003-54 (1 шт.) БРФ У2 ИРАК 434.352.013-05 (3 шт.)
Б 6 У2 ИРАК 434.332.004-91 (3 шт.) БРПФ У2 ИРАК 434.332.001-02 (1 шт.)
БК 12 У2 ИРАК 434.331.003-59 БРП У2 ИРАК 434.331.001-08
БК 12 У2 ИРАК 434.331.003-60 БРП У2 ИРАК 434.331.001-09
БК 12 У2 ИРАК 434.331.003-61 БРП У2 ИРАК 434.331.001-10
БК 12 У2 ИРАК 434.331.003-68 (1 шт.) БРП У2 ИРАК 434.331.001-24 (1 шт.)
БК 12 У2 ИРАК 434.331.003-69 (1 шт.) БРП У2 ИРАК 434.331.001-25 (1 шт.)
БК 12 У2 ИРАК 434.331.003-81 БРП У2 ИРАК 434.331.001-27
БК 12 У2 ИРАК 434.331.003-82 БРП У2 ИРАК 434.331.001-28
БК 12 У2 ИРАК 434.331.003-83 БРП У2 ИРАК 434.331.001-29
БК 12 У2 ИРАК 434.331.003-84 БРП У2 ИРАК 434.331.001-01
Б 6 У2 ИРАК 434.332.004-01 БРФ У2 ИРАК 434.352.013-21
Б 6 У2 ИРАК 434.332.004-02 БРФ У2 ИРАК 434.352.013-22
Б 6 У2 ИРАК 434.332.004-03 БРФ У2 ИРАК 434.352.013-23
Б 6 У2 ИРАК 434.332.004-33 БРФ У2 ИРАК 434.352.013-44
Б 6 У2 ИРАК 434.332.004-20 БРФ У2 ИРАК 434.352.013-45
Б 6 У2 ИРАК 434.332.004-04 БРФ У2 ИРАК 434.352.013-24
Б 6 У2 ИРАК 434.332.004-05 БРФ У2 ИРАК 434.352.013-25
БК 12 У2 ИРАК 434.331.003-16 БРП У2 ИРАК 434.331.001-51
БК 12 У2 ИРАК 434.331.003-17 БРП У2 ИРАК 434.331.001-56
БК 12 У2 ИРАК 434.331.003-19 БРП У2 ИРАК 434.331.001-40
Б 6 У2 ИРАК 434.332.004-06 БРФ У2 ИРАК 434.352.013-26
Б 6 У2 ИРАК 434.332.004-07 БРФ У2 ИРАК 434.352.013-27
Б 6 У2 ИРАК 434.332.004-08 БРФ У2 ИРАК 434.352.013-28
Б 6 У2 ИРАК 434.332.004-09 БРФ У2 ИРАК 434.352.013-29
Б 6 У2 ИРАК 434.332.004-10 БРФ У2 ИРАК 434.352.013-30
Б 6 У2 ИРАК 434.332.004-11 БРФ У2 ИРАК 434.352.013-31
Б 6 У2 ИРАК 434.332.004-12 БРФ У2 ИРАК 434.352.013-32
Б 6 У2 ИРАК 434.332.004-16 БРФ У2 ИРАК 434.352.013-16
Б 6 У2 ИРАК 434.332.004-19 БРФ У2 ИРАК 434.352.013-38 (11-15 кВт)
Б 6 У2 ИРАК 434.332.004-19 БРФ У2 ИРАК 434.352.013-39 (22-37 кВт)
Б 6 У2 ИРАК 434.332.004-21 БРФ У2 ИРАК 434.352.013-37
Б 6 У2 ИРАК 434.332.004-22 БРФ У2 ИРАК 434.352.013-17
Б 6 У2 ИРАК 434.332.004-23 БРФ У2 ИРАК 434.352.013-18
Б 6 У2 ИРАК 434.332.004-26 БРФ У2 ИРАК 434.352.013-04 (11-15 кВт)
Б 6 У2 ИРАК 434.332.004-27 БРПФ У2 ИРАК 434.332.001-06
Б 6 У2 ИРАК 434.332.004-26 БРФ У2 ИРАК 434.352.013-19 (22-37 кВт)
Б 6 У2 ИРАК 434.332.004-27 БРФ У2 ИРАК 434.352.013-20
Б 6 У2 ИРАК 434.332.004-29 БРФ У2 ИРАК 434.352.013-14
Б 6 У2 ИРАК 434.332.004-32 БРФ У2 ИРАК 434.352.013-01
Б 6 У2 ИРАК 434.332.004-40 БРФ У2 ИРАК 434.352.013-02
Б 6 У2 ИРАК 434.332.004-44 БРФ У2 ИРАК 434.352.013-15
Б 6 У2 ИРАК 434.332.004-69 БРФ У2 ИРАК 434.352.013-11
Б 6 У2 ИРАК 434.332.004-70 БРФ У2 ИРАК 434.352.013-12
Б 6 У2 ИРАК 434.332.004-71 БРФ У2 ИРАК 434.352.013-07
Б 6 У2 ИРАК 434.332.004-72 БРФ У2 ИРАК 434.352.013-08
Б 6 У2 ИРАК 434.332.004-73 БРФ У2 ИРАК 434.352.013-09
Б 6 У2 ИРАК 434.332.004-89 БРФ У2 ИРАК 434.352.013-13
Б 6 У2 ИРАК 434.332.004-90 БРПФ У2 ИРАК 434.332.001-10
БФК У2 ИРАК 434.334.001-43    
БФК У2 ИРАК 434.334.001-07 БРПФ У2 ИРАК 434.332.001-07
БФК У2 ИРАК 434.334.001-21 БРПФ У2 ИРАК 434.332.001-05
БФК У2 ИРАК 434.334.001-26 БРПФ У2 ИРАК 434.332.001-15
БФК У2 ИРАК 434.334.001-28 БРПФ У2 ИРАК 434.332.001-16
БФК У2 ИРАК 434.334.001-33 (2 шт.) БРФ У2 ИРАК 434.352.013-06
БФК У2 ИРАК 434.334.001-35 (1 шт.) БРП У2 ИРАК 434.331.001-06
Б 6 У2 ИРАК 434.332.004-36 (1 шт.) БРПФ У2 ИРАК 434.332.001-14
БФК У2 ИРАК 434.334.001-37 (1 шт.)    
БФК У2 ИРАК 434.334.001-41 БРПФ У2 ИРАК 434.332.001-04
БФК У2 ИРАК 434.334.001-42 (3 шт.) БРФ У2 ИРАК 434.352.013-10
    БРПФ У2 ИРАК 434.332.001-09
БК 12 У2 ИРАК 434.331.003-37 БРП У2 ИРАК 434.331.001-36
БФК У2 ИРАК 434.334.001-44 БРПФ У2 ИРАК 434.332.001-11
БФК У2 ИРАК 434.334.001-45 (3 шт.) БРПФ У2 ИРАК 434.332.001-12
    БРФ У2 ИРАК 434.352.013-33
БФК У2 ИРАК 434.334.001-46 БРПФ У2 ИРАК 434.332.001-08
БФК У2 ИРАК 434.334.001-47 БРПФ У2 ИРАК 434.332.001-13
Б 6 У2 ИРАК 434.332.004-79 БРПФ У2 ИРАК 434.332.001-21
Провод пугв расшифровка.

© copyright   2013-2024    "Трансформаторные подстанции КТП"