На главную     Контакты     Ссылки

Ящик сопротивлений ЯС-4

Ящик сопротивлений ЯС-4

Ящики сопротивления ЯС-4 применяются в качестве пусковых, пускорегулирующих, тормозных, разрядных и других в силовых электрических цепях напряжением до 500В постоянного тока и переменного тока с частотой 50 Гц. Каждый ящик имеет определенное количество элементов сопротивления одного номера и определенное количество ступеней, поэтому ящики получили название стандартных. По форме исполнения ящики являются открытыми, поэтому они должны быть установлены в закрытых помещениях и ограждаться от случайных прикосновений обслуживающего персонала к частям сопротивлений, находящимся под напряжением.

В ящиках сопротивления ЯС-4 применяются фехралевые элементы сопротивления.

Технические характеристики ЯС-4

Наименование параметра
Частота, Гц50-60
Напряжение переменного тока, Вдо 660
Напряжение постоянного тока, Вдо 440
Климатические исполнениеУ3
Степень защитыIРOO
Габаритные размеры, мм635 х (340+45*) х 200
ТУ 3428-056-50369673-00

Перечень выпускаемых блоков резисторов ЯС-4 УЗ

Каталожный номер блока Сопротивление, Ом Ток,А Сопротивление ступеней, Ом Масса блока, кг, не более
1 2 3 4 5 6 7
150701 0,097 218,0 0,0203 0,0185 0,0185 0,0203 0,0194 - - 22
150702 0,125 187,0 0,0241 0,0259 0,0259 0,0241 0,0250 - - 24
150703 0,187 152,0 0,0362 0,0388 0,0388 0,0362 0,0375 - - 21
150704 0,292 116,0 0,0572 0,0598 0,0598 0,0572 0,0585 - - 23
150705 0,388 109,0 0,0777 0,0777 0,0777 0,0777 0,0777 - - 21
150706 0,500 93,5 0,1000 0,1000 0,1000 0,1000 0,1000 - - 23
150707 0,750 76,0 0,1500 0,1500 0,1500 0,1500 0,1500 - - 20
150708 1,170 58,0 0,2340 0,2340 0,2340 0,2340 0,2340 - - 22
150709 1,560 54,5 0,3120 0,3120 0,3120 0,3120 0,3120 - - 21
150710 2,060 46,0 0,4120 0,4120 0,4120 0,4120 0,4120 - - 21
150801 2,950 38,0 0,4370 0,4530 0,4320 0,4480 0,4480 0,4320 0,3000 20
150802 4,080 28,5 0,6050 0,6270 0,5970 0,6190 0,6190 0,5970 0,4150 19
150803 5,350 27,5 0,7660 0,8510 0,8020 0,7900 0,7900 0,8020 0,5470 17
150804 6,850 23,5 1,0150 1,0520 1,0030 1,0400 1,0400 1,0030 0,6970 18

Купить кабель ВВГП. Расшифровка ВВГП НГ.

© copyright   2013-2022    "Трансформаторные подстанции КТП"